指揮官系列母線槽是專為數據中心機柜配電所打造,相比于統帥系列,取消了插接箱,精簡部件,減配了監控及出線斷路器保護功能,將工業插座直接安裝在母線槽體上。是一款性價比極佳的產品,具有節省機房空間,快速安裝部署等優勢。
產品特性:
? 設計更快速,只需提供機柜數量和和功率,即可提供詳細配置
? 安裝空間更小,高寬最小可做到128mm*100mm
? 施工周期更短,一列20機柜配置AB路母線,40min搞定
? 布線更清晰,與機柜一一對應
? 價格更實惠,部署資金相比統帥系列降低50%,與列頭柜相當自由定制顏色,與機房環境更搭配。
規格參數:
規格參數 | 說明 |
端口箱 | |
電流等級 | 100~630A(交流)/100~800A(直流) |
電流特性 | 交流/直流 |
電源制式 | 三相五線制(PE獨立地排) |
功能 | 主路保護(塑殼)/浪涌保護/智能監控儀表 |
尺寸 | 900*230*400(典型值250A) |
950*230*400mm(典型值400A) | |
1050*230*400mm(典型值630A) | |
母線槽 | |
電流等級 | 100~630A(交流)/100~800A(直流) |
電源制式 | 三相五線制(PE獨立地排) |
防護等級 | IP54 |
熱穩定/動穩定 | 30kA/63kA |
尺寸 | 1m/2m/2.4m |
插座單元 | |
電壓等級 | 400V/230V AC |
0~400V DC | |
電流等級 | 16A/32A/63A |
插座數量 | 1米3個;2米6個;2.4m≥5個 |
工作環境 | |
環境溫度 | -5℃~40℃ |
環境濕度 | ≤50%(最高氣溫+40℃,且溫度較低時相對濕度≤90%) |
海拔高度 | 2000m以下、特殊環境支持4000m以下; |
所有型號:
名稱 | 型號 | 輸入規格 | 輸出 | 電流 | 規格 | 備注 |
母線槽 | RMC | 160A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 1米3個工業插座 |
RMC | 250A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | ||
RMC | 400A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 2米6個工業插座 | |
RMC | 500A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | ||
RMC | 630A | 16A/32A/63A | AC/DC | 1m、2m、2.4m | 2.4米≥5個 | |
RMC | 800A | 16A/32A/63A | DC | 1m、2m、2.4m | ||
端口箱 | RMCDK | 160A | / | AC/DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 | |
RMCDK | 250A | / | AC/DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 | ||
RMCDK | 400A | / | AC/DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 | ||
RMCDK | 500A | / | AC/DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 | ||
RMCDK | 630A | / | AC/DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 | ||
RMCDK | 800A | / | DC | 普通/監控/浪涌/塑殼 |
網站策劃